1 / 5
DUS Auto Parts
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Good |
| Warranty: | 1 Year |
| SIZE | INDEX | PATTERN | SIDEWALL | PRICE (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82H | COMFORT 1 | BSW | 23.20 |
| 195/55R15 | 85H | COMFORT 1 | BSW | 27.50 |
| 205/55R16 | 91H | COMFORT 1 | BSW | 30.95 |
| 175/70R13 | 82T | CATCHGRE GP100 | BSW | 21.05 |
| 195/65R15 | 91V | CATCHGRE GP100 | BSW | 28.65 |
| 225/60R16 | 98H | CATCHGRE GP100 | BSW | 36.10 |
| 265/65R17 | 112H | CATCHPOWER | BSW | 54.85 |
| P235/75R15 | 105S | PRIMTOUR | WSW | 44.20 |
| 195R14C | 106/104R | MILEMAX | BSW | 36.75 |
| LT265/70R17 | 121/118S | CATCHFORS A/T | WLS | 70.65 |



| Exhibition | Location | Date |
|---|---|---|
| TYREXPO AFRICA | Johannesburg, South Africa | Mar. 2016 |
| Tires & Rubber | Moscow, Russia | Apr. 2016 |
| Automechanika | Dubai, UAE | May 2016 |
| Latin America & Caribbean Expo | Panama City, Panama | Jul. 2016 |
| SEMA Show | Las Vegas, USA | Nov. 2016 |
🛡 Quality Warranty: Standard 100,000 KM or 18 months. If load is managed within 20% limits, mileage can reach up to 170,000 KM.
📦 Packaging: Standard export "Yellow Bag" or customized according to client requirements.
🚚 Delivery Time: Immediate dispatch for stock items; typically within 15 days for new production orders.
📜 Certificates: CCC, ECE, DOT, REACH, S-MARK, GCC, SONCAP, INMETRO, LATU, EU LABEL, NOM, etc.